XI. kolo
14.
dubna
Šachový Klub Dubno A
Šachový Klub Zdice A
Výsledek: 2,5 : 5,5
Umístění po 11. kole: 7
# | Šachový Klub Dubno A | Rating | 2,5:5,5 | Šachový Klub Zdice A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2148 | 0,5:0,5 | Rosenbaum Vít | 2177 |
2 | Stluka František | 2090 | 0:1 | Civín Dominik | 2093 |
3 | Zeman Martin | 2004 | 0:1 | Vrecion Jiří | 2095 |
4 | Šimeček Josef | 1942 | 0,5:0,5 | Šmíd Ondřej | 1922 |
5 | Hlaváček Jiří | 2063 | 0,5:0,5 | Třešňák Lukáš | 1939 |
6 | Trmal Jaroslav | 2068 | 1:0 | Čuvala Tibor | 1842 |
7 | Hrubý Matěj | 1799 | 0:1 | Šilhánek Martin | 1845 |
8 | Saxl Jiří | 1846 | 0:1 | Handl Petr | 1851 |
X. kolo
24.
března
Sokol Kolín A
Šachový Klub Dubno A
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 10. kole: 6
# | Sokol Kolín A | Rating | 4,5:3,5 | Šachový Klub Dubno A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jirovský Pavel | 2246 | 0,5:0,5 | Stluka Petr | 2146 |
2 | Kaplan Daniel | 1980 | 1:0 | Stluka František | 2095 |
3 | Brezmen Pavel | 2012 | 0,5:0,5 | Hlaváček Jiří | 2065 |
4 | Hála Viktor | 1986 | 0,5:0,5 | Trmal Jaroslav | 2074 |
5 | Eretová Jana | 1982 | 0,5:0,5 | Petras Milan | 1975 |
6 | Reichel Tomáš | 1987 | 0,5:0,5 | Mareš Vladimír | 1960 |
7 | Souček Milan | 1935 | 1:0 | Hrubý Matěj | 1812 |
8 | Kaplan Tomáš | 1918 | 0:1 | Štufka Martin | 1669 |
IX. kolo
3.
března
Šachový Klub Dubno A
Cayman Pharma Neratovice B
Výsledek: 5 : 3
Umístění po 9. kole: 5
# | Šachový Klub Dubno A | Rating | 5 : 3 | Cayman Pharma Neratovice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2146 | 0,5:0,5 | Jandourek Lukáš | 2132 |
2 | Stluka František | 2095 | 1:0 | Bargel Martin | 2012 |
3 | Zeman Martin | 1988 | 1:0 | Hadžala Daniel | 1969 |
4 | Šimeček Josef | 1943 | 0,5:0,5 | Veny Jaume | 1900 |
5 | Hlaváček Jiří | 2065 | 0,5:0,5 | Šilhan Petr | 2059 |
6 | Trmal Jaroslav | 2074 | 0,5:0,5 | Veselý Jiří | 1945 |
7 | Petras Milan | 1975 | 0,5:0,5 | Picek Miroslav | 1938 |
8 | Ursta Lubomír | 1896 | 0,5:0,5 | Baran Peter | 1896 |
VIII. kolo
18.
února
Caissa Roztoky A
Šachový Klub Dubno A
Výsledek: 3 : 5
Umístění po 8. kole: 6
# | Caissa Roztoky A | Rating | 3 : 5 | Šachový Klub Dubno A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezděk Tomáš | 1996 | 1:0 | Stluka Petr | 2160 |
2 | Plašil Petr | 1992 | 0:1 | Stluka František | 2088 |
3 | Turková Karolína | 1908 | 1:0 | Zeman Martin | 1991 |
4 | Přibyl Jaroslav | 1931 | 0:1 | Hlaváček Jiří | 2048 |
5 | Vanka Miloslav | 2050 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2068 |
6 | Maršálek Luboš | 1883 | 0:1 | Petras Milan | 1941 |
7 | Vlček Marek | 1892 | 0,5:0,5 | Ursta Lubomír | 1825 |
8 | Sedlák Luděk | 1852 | 0,5:0,5 | Štufka Karel | 1753 |
VII. kolo
4.
února
Šachový Klub Dubno A
ŠO Sokol Bakov nad Jizerou B
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 7. kole: 7
# | Šachový Klub Dubno A | Rating | 3,5:4.5 | ŠO Sokol Bakov nad Jizerou B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2160 | 0,5:0,5 | Jordanov Mihail | 2169 |
2 | Zeman Martin | 1991 | 0:1 | Hulín Petr | 2130 |
3 | Hlaváček Jiří | 2048 | 1:0 | Záhorbenský Jaroslav | 2045 |
4 | Trmal Jaroslav | 2068 | 0,5:0,5 | Vacek Radomír | 1957 |
5 | Petras Milan | 1941 | 1:0 | Rigo Imrich | 1968 |
6 | Mareš Vladimír | 1933 | 0,5:0,5 | Richter Martin | 1917 |
7 | Štufka Martin | 1450 | 0:1 | Pierieviezientsev Danyil | 1910 |
8 | Čermák Filip | 1740 | 0:1 | Garšic Petr Z | 1896 |
VI. kolo
21.
ledna
Šachklub města Dobrovice A
Šachový Klub Dubno A
Výsledek: 3 : 5
Umístění po 6. kole: 5
# | Šachklub města Dobrovice A | Rating | 3 : 5 | Šachový Klub Dubno A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munk Petr | 2123 | 0,5:0,5 | Bodický Michal | 2207 |
2 | Hora Milan | 2071 | 0:1 | Stluka Petr | 2150 |
3 | Šulc Jakub | 2018 | 1:0 | Stluka František | 2093 |
4 | Pospíšil Jiří | 2086 | 0:1 | Zeman Martin | 1988 |
5 | Pištík Petr | 1983 | 0,5:0,5 | Hlaváček Jiří | 2062 |
6 | Kastner Jan | 1978 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2057 |
7 | Petruň Milan | 1782 | 1:0 | Mareš Vladimír | 1947 |
8 | Mejzr Jan | 1866 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1655 |
V. kolo
7.
ledna
Šachový Klub Dubno A
ŠK Český Brod A
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 5. kole: 8
# | Šachový Klub Dubno A | Rating | 3,5 : 4,5 | ŠK Český Brod A | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodický Michal | 2207 | 0,5:0,5 | Horák Martin | 2349 | |
2 | Stluka Petr | 2150 | 0,5:0,5 | Moravec Vít | 2214 | |
3 | Stluka František | 2093 | 1:0 | Pecka Jan | 1993 | |
4 | Zeman Martin | 1988 | 0,5:0,5 | Passer Lukáš | 1941 | |
5 | Šimeček Josef | 1914 | 0:1 | Fiala Jan | 1944 | |
6 | Hlaváček Jiří | 2062 | 0:1 | Čermák Jan | 2015 | |
7 | Trmal Jaroslav | 2057 | 1:0 | Krejčík Miroslav | 1786 | |
8 | Štufka Martin | 1474 | 0:1 | Chybný Zdeněk | 1784 |
IV. kolo
10.
prosince
Sokol Mladá Boleslav A
Šachový klub Dubno A
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 4. kole: 5
# | Sokol Mladá Boleslav A | Rating | 4,5 : 3,5 | Šachový Klub Dubno A | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crha Ondřej | 2160 | 1:0 | Stluka Petr | 2160 | |
2 | Horák Otakar | 2055 | 0,5:0,5 | Stluka František | 2094 | |
5 | Petr Jan | 2053 | 0,5:0,5 | Hlaváček Jiří | 2062 | |
7 | Kubín Vladimír | 2045 | 0,5:0,5 | Petras Milan | 1938 | |
8 | Lochman Václav | 1967 | 0,5:0,5 | Mareš Vladimír | 1946 | |
3 | Crha Josef | 1964 | 0,5:0,5 | Hrubý Matěj | 1640 | |
6 | Jaček Miloslav | 1933 | 0:1 | Štufka Martin | 1436 | |
4 | Ohlídal Tomáš | 1675 | 1:0 | Štufka Karel | 1765 |
III. kolo
26.
listopadu
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A
Šachový klub Dubno A
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 3. kole: 3
# | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A | Rating | 4 : 4 | Šachový Klub Dubno A | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný David | 1968 | 0:1 | Stluka Petr | 2161 | |
2 | Eliáš Jakub | 1998 | 0,5:0,5 | Stluka František | 2096 | |
3 | Kryšpín Libor | 2027 | 1:0 | Zeman Martin | 2001 | |
5 | Hložek Jan | 1970 | 0:1 | Hlaváček Jiří | 2057 | |
6 | Jeřábek Jindřich | 1888 | 0,5:0,5 | Trmal Jaroslav | 2068 | |
7 | Ulrich David | 1812 | 1:0 | Petras Milan | 1944 | |
8 | Šmejkal Josef | 1829 | 0,5:0,5 | Mareš Vladimír | 1951 | |
4 | Řezáč Jindřich | 1800 | 0,5:0,5 | Čermák Filip | 1708 |
II. kolo
12.
listopadu
Šachový klub Dubno A
ŠK JOLY Lysá nad Labem D
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 2. kole: 4
# | Šachový klub Dubno A | Rating | 4 : 4 | ŠK JOLY Lysá nad Labem D | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2161 | 0:1 | Meduna Eduard | 2316 | |
2 | Stluka František | 2096 | 0,5:0,5 | Koubová Anna Marie | 2100 | |
3 | Zeman Martin | 2001 | 0,5:0,5 | Topenčík Bruno | 1868 | |
4 | Šimeček Josef | 1915 | 0,5:0,5 | Döme Michal | 1891 | |
5 | Hlaváček Jiří | 2057 | 0,5:0,5 | Musil Martin | 1970 | |
6 | Trmal Jaroslav | 2068 | 0,5:0,5 | Sedlák Milan | 1807 | |
7 | Petras Milan | 1944 | 1:0 | Valtr Tomáš | 1845 | |
8 | Mareš Vladimír | 1951 | 0,5:0,5 | Kouba Libor | 1889 |
I. kolo
29.
října
ŠS Kostelec nad Černými lesy A
Šachový klub Dubno A
Výsledek: 3 : 5
Umístění po 1. kole: 3
# | ŠS Kostelec nad Černými lesy A | Rating | 3 : 5 | Šachový klub Dubno A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šeleljo Daniel | 2182 | 0,5:0,5 | Stluka František | 2094 |
2 | Hába Zdeněk | 2125 | 1:0 | Zeman Martin | 2008 |
3 | Liuba Volodymyr | 2029 | 0:1 | Šimeček Josef | 1902 |
4 | Vrabec Miloš | 2063 | 0,5:0,5 | Hlaváček Jiří | 2057 |
5 | Janáček Jaroslav | 1954 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2061 |
6 | Bechyně Jaroslav | 1955 | 0:1 | Petras Milan | 1933 |
7 | Suchý Ladislav | 1770 | 1:0 | Mareš Vladimír | 1966 |
8 | Kacafírek Miroslav | 1912 | 0:1 | Stufka Martin | 1398 |