IX. kolo
25.
února
ŠK Příbram – Baník E
ŠK při MěÚ Hostomice B
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 9. kole: 6
# | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | ŠK při MěÚ Hostomice B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilecký Pavel | 1567 | 0:1 | Bečvář Pavel | 1649 |
2 | Krupanský Jaromír | 1631 | 0:1 | Zadina Jaroslav | 1628 |
3 | Zoubek Vladimír | 1481 | 0:1 | Klán Ladislav | 1414 |
4 | Hrubý Matěj | 1686 | 1:0 | Linc Miroslav | 1416 |
5 | Hřebejk Jakub | 0 | 0:1 | Klán Lukáš | 0 |
25.
února
Šachový Klub Příbram DDM
TJ Jince B
Výsledek: 2,5 : 2,5
Umístění po 9. kole: 9
# | Šachový Klub Příbram-DDM | Rating | 2,5:2,5 | TJ Jince B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budoš Adam | 0 | 1:0 | Vošický David | 1029 |
2 | Panuška Antonín | 0 | 0,5:0,5 | Klimeš Vladislav | 0 |
3 | Budošová Kateřina | 0 | 0:1 | Kadlecová Lenka | 0 |
4 | Čihák Tomáš | 0 | 1:0 | Vošický Jiří | 1345 |
5 | Fortelka Antonín | 0 | 0:1 | Klimeš Jiří | 0 |
VIII. kolo
11.
února
TJ Jince B
ŠK Příbram – Baník E
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 8. kole: 6
# | TJ Jince B | Rating | 1:4 | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajča Jan | 0 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 | |
2 | Přibyl Vojtěch | 0 | 0:1 | Krupanský Jaromír | 1631 | |
3 | Vošický Jiří | 1345 | 0:1 | Sasyn Stanislav | 1549 | |
4 | Klimeš Jiří | 0 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1655 | |
5 | Kodat Miroslav | 0 | 1:0 | Hřebejk Jakub | 0 |
11.
února
ŠK KDJS Sedlčany B
Šachový Klub Příbram DDM
Výsledek: 2,5 : 2,5
Umístění po 8. kole: 9
# | ŠK KDJS Sedlčany B | Rating | 2,5:2,5 | Šachový Klub Příbram-DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimák Ivo | 1599 | 0:1 | Štufka Karel | 1753 |
2 | Vrzal Václav | 1496 | 0:1 | Beneš Karel | 1602 |
3 | Kváča František | 1340 | 0,5:0,5 | Budoš Adam | 0 |
4 | Maroušek Jiří | 1692 | 1:0 | Bárta Šimon | 1063 |
5 | Mandovec Jiří | 1481 | 1:0 | Baloun Milan | 1004 |
VII. kolo
28.
ledna
ŠK Příbram – Baník E
ŠK KDJS Sedlčany B
Výsledek: 0,5 : 4.5
Umístění po 7. kole: 6
# | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | 0,5:4,5 | ŠK KDJS Sedlčany B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxl Jiří | 1743 | 0,5:0,5 | Sadil Pavel | 1585 |
2 | Krupanský Jaromír | 1631 | 0:1 | Kurinec Tomáš | 1549 |
3 | Hrubý Matěj | 1655 | 0:1 | Kutil Pavel | 1625 |
4 | Syrovátka Tomáš | 0 | 0:1 | Maroušek Jiří | 1692 |
5 | 0K:1K | Mandovec Jiří | 1481 |
28.
ledna
Šachový Klub Příbram DDM
Šachový klub Zdice C
Výsledek: 1,5 : 3,5
Umístění po 7. kole: 9
# | Šachový Klub Příbram-DDM | Rating | 1,5:3,5 | ŠK Medvědi Zvole B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budoš Adam | 0 | 0:1 | Turický David | 1842 |
2 | Panuška Antonín | 0 | 0:1 | Hataš Oldřich | 1565 |
3 | Švenda Vojtěch | 0 | 0,5:0,5 | Hříbal Jakub | 1299 |
4 | Pávek Jan | 0 | 0:1 | Kasl Tomáš | 1716 |
5 | Ječmínek Matěj | 0 | 1:0 | Vazian Naděžda | 0 |
VI. kolo
14.
ledna
Šachový klub Zdice C
ŠK Příbram – Baník E
Výsledek: 3.5 : 1.5
Umístění po 6. kole: 6
# | Šachový klub Zdice C | Rating | 3,5:1,5 | Šachový Klub Příbram - Baník E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turický David | 1842 | 1:0 | Krupanský Jaromír | 1631 |
2 | Langr Tomáš | 1553 | 0,5:0,5 | Sasyn Stanislav | 1549 |
3 | Hříbal Jakub | 1299 | 1:0 | Zoubek Vladimír | 1481 |
4 | Kasl Tomáš | 1716 | 0:1 | Todorov Petr | 1371 |
5 | Rosenbaumová Eva | 1472 | 1:0 | Syrovátka Tomáš | 0 |
14.
ledna
ŠK Medvědi Zvole B
Šachový Klub Příbram DDM
Výsledek: 3 : 2
Umístění po 6. kole: 8
# | ŠK Medvědi Zvole B | Rating | 3:2 | Šachový Klub Příbram-DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kůrka Marek | 1317 | 1:0 | Beneš Karel | 1602 |
2 | Čížek Patrik | 1285 | 1:0 | Budoš Adam | 0 |
3 | Rybáček Jiří | 1574 | 0:1 | Flíček Vojtěch | 1129 |
4 | Máslo Robert | 1429 | 0:1 | Ječmínek Matěj | 0 |
5 | Rybáček Jan | 1082 | 1:0 | Čihák Tomáš | 0 |
V. kolo
17.
prosince
ŠK Příbram – Baník E
ŠK Medvědi Zvole B
Výsledek: 3 : 2
Umístění po 5. kole: 5
# | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | 3:2 | ŠK Medvědi Zvole B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilecký Pavel | 1567 | 0:1 | Čulík Nikola | 1560 | |
2 | Saxl Jiří | 1743 | 0:1 | Jouja Matyáš | 1590 | |
3 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Chaloupka Bedřich | 1548 | |
4 | Sasyn Stanislav | 1549 | 1:0 | Rybáček Jiří | 1574 | |
5 | Zoubek Vladimír | 1481 | 1:0 | Neubauer René | 0 |
17.
prosince
Šachový Klub Příbram DDM
TJ Jince A
Výsledek: 2 : 3
Umístění po 5. kole: 8
# | Šachový Klub Příbram-DDM | Rating | 2:3 | TJ Jince A | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brotánek Tomáš | 1320 | 0,5:0,5 | Zadina Jiří | 1840 | ||
2 | Bárta Šimon | 1063 | 0:1 | Šimek Filip | 1236 | ||
3 | Pávek Jan | 0 | 0:1 | Maršálek Miroslav | 1541 | ||
4 | Ječmínek Matěj | 0 | 0,5:0,5 | Kočárek Ondřej | 0 | ||
5 | Čihák Tomáš | 0 | 1:0 | Urbánek Daniel | 0 |
IV. kolo
3.
prosince
TJ Jince A
ŠK Příbram – Baník E
Výsledek: 2,5 : 2,5
Umístění po 4. kole: 6
# | TJ Jince A | Rating | 2,5:2,5 | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zadina Jiří | 1840 | 0:1 | Saxl Jiří | 1743 | |
2 | Mezera Antonín | 1194 | 1:0 | Krupanský Jaromír | 1631 | |
3 | Zadina Jiří | 1633 | 0,5:0,5 | Sasyn Stanislav | 1549 | |
4 | Kočárek Ondřej | 0 | 0:1 | Zoubek Vladimír | 1481 | |
5 | Urbánek Daniel | 0 | 1:0 | Králík Vladimír | 1516 |
3.
prosince
TJ Sokol Voznice, z.s.
Šachový Klub Příbram DDM
Výsledek: 0 : 5
Umístění po 4. kole: 8
# | TJ Sokol Voznice, z.s. | Rating | 0:5 | Šachový Klub Příbram DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Červenka Daniel | 0 | 0:1 | Štufka Karel | 1765 |
2 | Burša Josef | 1320 | 0:1 | Budoš Adam | 0 |
3 | Jaruška Adam | 1094 | 0:1 | Bárta Šimon | 1063 |
4 | Vlasenko Margaryta | 0:1 | Panuška Antonín | 0 | |
5 | Červenka Daniel | 0 | 0:1 | Ječmínek Matěj | 0 |
III. kolo
19.
listopadu
ŠK Příbram – Baník E
TJ Sokol Voznice, z.s.
Výsledek: 2,5 : 2,5
Umístění po 3. kole: 6
# | Šachový Klub Příbram - Baník E | Rating | 2,5:2,5 | TJ Sokol Voznice, z.s. | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saxl Jiří | 1743 | 0,5:0,5 | Červenka Daniel | 0 | |
3 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Burša Josef | 1320 | |
1 | Sasyn Stanislav | 1549 | 1:0 | Jaruška Adam | 1094 | |
4 | Zoubek Vladimír | 1481 | 0:1 | Mach Miroslav | 1429 | |
5 | Syrovátka Tomáš | 0 | 0:1 | Vlasenko Margaryta | 0 |
19.
listopadu
Šachový Klub Příbram DDM
ŠK Kovohutě Příbram
Výsledek: 0,5 : 4,5
Umístění po 3. kole:
# | ŠK Příbram-DDM | Rating | 0,5:4,5 | ŠK Kovohutě Příbram | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brotánek Tomáš | 1320 | 0,5:0,5 | Láska Zdeněk | 1825 | |
2 | Budoš Adam | 0 | 0:1 | Pechoč Bohumil | 1930 | |
3 | Baloun Milan | 1004 | 0:1 | Kafura Juraj | 1654 | |
4 | Švenda Vojtěch | 0 | 0:1 | Šedivý Vlastimil | 1739 | |
5 | Pávek Jan | 0 | 0:1 | Burynak Milan | 1484 |
II. kolo
5.
listopadu
ŠK Kovohutě Příbram
ŠK Příbram – Baník E
Výsledek: 4 : 1
Umístění po 2. kole: 6
# | ŠK Kovohutě Příbram | Rating | 4:1 | ŠK Příbram-Baník E | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Láska Zdeněk | 1825 | 1:0 | Pilecký Pavel | 1567 |
2 | Pechoč Bohumil | 1930 | 1:0 | Saxl Jiří | 1743 |
3 | Kafura Juraj | 1654 | 0:1 | Krupanský Jaromír | 1631 |
4 | Šedivý Vlastimil | 1739 | 1:0 | Hlavsa Miroslav | 1433 |
5 | Batík Jan | 1527 | 1K:0K |
5.
listopadu
ŠK při MěÚ Hostomice B
ŠK Příbram DDM
Výsledek: 3,5 : 1,5
Umístění po 2. kole: 8
# | ŠK při MěÚ Hostomice B | Rating | 3,5:1,5 | ŠK Příbram-DDM | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bečvář Pavel | 1652 | 0,5:0,5 | Štufka Karel | 1765 | ||
2 | Zadina Jaroslav | 1628 | 0:1 | Budoš Adam | 0 | ||
3 | Klán Ladislav | 1414 | 0:1 | Baloun Milan | 1004 | ||
4 | Budil Stanislav | 1354 | 0:1 | Ječmínek Matěj | 0 | ||
5 | Klán Daniel | 0 | 0:1 | Čihák Tomáš | 0 | ||
I. kolo
15.
října
ŠK Příbram – Baník E
ŠK Příbram DDM
Výsledek: 3,5 : 1,5
Umístění po 1. kole: 5, 6
# | ŠK Příbram-Baník E | Rating | 3,5:1,5 | ŠK Příbram DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilecký Pavel | 1567 | 0:1 | Brotánek Tomáš | 1320 |
2 | Saxl Jiří | 1743 | 1:0 | Budoš Adam | 0 |
4 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Flíček Vojtěch | 1129 |
5 | Sasyn Stanislav | 1549 | 1:0 | Baloun Milan | 0 |
3 | Hlavsa Miroslav | 1433 | 1/2:1/2 | Ječmínek Matěj | 0 |