XI. kolo
26.
března
ŠK 64 Plzeň
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 11. kole: 10
ŠK 64 Plzeň | Rating | 4-4 | Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Houška Jiří | 2222 | 1/2:1/2 | Stluka Petr | 2167 |
2 | Janouš Marek | 2124 | 1:0 | Příborský Marek | 2199 |
3 | Hložek David | 1999 | 1/2:1/2 | Hlaváček Jiří | 2057 |
4 | Palek Miroslav | 2101 | 1:0 | Šimeček Josef | 1904 |
5 | Herejk Petr | 2123 | 0:1 | Janáček Jaroslav | 1974 |
6 | Bechynský Jan | 1985 | 0:1 | Mareš Vladimír | 1949 |
7 | Bludský Hynek | 1505 | 1/2:1/2 | Petras Milan | 1871 |
8 | Bludský Vít | 1443 | 1/2:1/2 | Hrubý Matěj | 1651 |
X. kolo
5.
března
ŠK Příbram-Dubno
Šachklub Sokol Klatovy
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 10. kole: 10
Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | 4-4 | Šachklub Sokol Klatovy | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2167 | 0:1 | Eret Matouš | 2264 |
2 | Stluka František | 2102 | 0:1 | Šimůnek Filip | 2180 |
3 | Hlaváček Jiří | 2057 | 1/2:1/2 | Kopřiva Martin | 2127 |
4 | Trmal Jaroslav | 2052 | 1:0 | Eretová Jana | 2030 |
5 | Šimeček Josef | 1904 | 1/2:1/2 | Nováček Karel | 2004 |
6 | Janáček Jaroslav | 1974 | 0:1 | Roubal Matyáš | 1948 |
7 | Mareš Vladimír | 1949 | 1:0 | Šimáček Václav | 1807 |
8 | Passer Lukáš | 1780 | 1K:0K |
IX. kolo
19.
února
Sokol Tábor
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 7,5 : 0,5
Umístění po 9. kole: 10
Sokol Tábor | Rating | 7,5-0,5 | Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Civín Tomáš | 2393 | 1:0 | Stluka Petr | 2167 |
2 | Zeman Matyáš | 2296 | 1:0 | Hlaváček Jiří | 2062 |
3 | Borkovec Milan | 2174 | 1:0 | Trmal Jaroslav | 2077 |
4 | Vybíral Zdeněk | 2137 | 1/2:1/2 | Janáček Jaroslav | 1978 |
5 | Hák David | 2207 | 1:0 | Mareš Vladimír | 1961 |
6 | Žilavý Jan | 2132 | 1:0 | Jelagin Konstantin | 1853 |
7 | Hrubý Milan | 2007 | 1:0 | Štufka Karel | 1781 |
8 | Mészáros Luděk | 2034 | 1:0 | Hrubý Matěj | 1655 |
VIII. kolo
5.
února
ŠK Příbram-Dubno
QCC České Budějovice „B“
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 8. kole: 10
Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | 4-4 | QCC České Budějovice „B“ | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2167 | 1:0 | Placer Sebastian | 1943 |
2 | Stluka František | 2104 | 1/2:1/2 | Chval Zdeněk | 2017 |
3 | Hlaváček Jiří | 2062 | 1/2:1/2 | Punčochář Jiří | 2022 |
4 | Trmal Jaroslav | 2077 | 0:1 | Švejda Karel | 1757 |
5 | Šimeček Josef | 1920 | 0:1 | Smola David | 1691 |
6 | Zeman Martin | 1984 | 1/2:1/2 | Chval Zdeněk | 2014 |
7 | Janáček Jaroslav | 1978 | 1:0 | Havlíček Jiří | 1846 |
8 | Mareš Vladimír | 1961 | 1/2:1/2 | Gregor Alexandr | 1501 |
VII. kolo
22.
ledna
QCC České Budějovice „A“
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 7. kole: 11
QCC České Budějovice „A“ | Rating | 4,5-3,5 | Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Ladislav | 2111 | 1/2:1/2 | Bodický Michal | 2109 |
2 | Karas Marek | 2231 | 1/2:1/2 | Stluka Petr | 2162 |
3 | Richtrová Eliška | 2142 | 1:0 | Stluka František | 2124 |
4 | Nídl Petr | 2163 | 1/2:1/2 | Hlaváček Jiří | 2047 |
5 | Bostl František | 2107 | 1/2:1/2 | Šimeček Josef | 1899 |
6 | Nagyová Daniela | 1827 | 1:0 | Štufka Karel | 1790 |
7 | Šťastná Martina | 1897 | 1/2:1/2 | Passer Lukáš | 1773 |
8 | Nagy Ladislav | 1691 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1632 |
VI. kolo
8.
ledna
ŠK Příbram-Dubno
ŠK Líně „B“
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 6. kole: 10
Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | 3,5-4,5 | Družstvo - ŠK Líně „B“ | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodický Michal | 2109 | 0:1 | Klement Lukáš | 2317 |
2 | Stluka Petr | 2162 | 1/2:1/2 | Michálek Jan | 2257 |
3 | Stluka František | 2124 | 0:1 | Folk Petr | 2118 |
4 | Hlaváček Jiří | 2047 | 1:0 | Šimůnek Aleš | 2124 |
5 | Trmal Jaroslav | 2074 | 1/2:1/2 | Šott Pavel | 2170 |
6 | Šimeček Josef | 1899 | 1:0 | Ježek Jan | 2113 |
7 | Zeman Martin | 1964 | 1/2:1/2 | Turner Radek | 1995 |
8 | Janáček Jaroslav | 2008 | 0:1 | Folková Martina | 2017 |
V. kolo
18.
prosince
Unichess Sekáček
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 6 : 2
Umístění po 5. kole: 10
Unichess Sekáček | Rating | 6-2 | Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toman Jan | 2173 | 1/2:1/2 | Stluka Petr | 2168 |
2 | Pokorný Petr | 2146 | 1/2:1/2 | Stluka František | 2130 |
3 | Bartoš Jan | 2132 | 1:0 | Hlaváček Jiří | 2041 |
4 | Vaněk Tomáš | 2084 | 1/2:1/2 | Trmal Jaroslav | 2074 |
5 | Pospíšil Evžen | 2015 | 1/2:1/2 | Zeman Martin | 1946 |
6 | Holub Adam | 1942 | 1:0 | Mareš Vladimír | 1968 |
7 | Rousek Jan | 1890 | 1:0 | Passer Lukáš | 1753 |
8 | Juhaňák Daniel | 1981 | 1:0 | Hrubý Matěj | 1637 |
IV. kolo
4.
prosince
ŠK Příbram-Dubno
Chess club Písek
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 4. kole: 6
Šachový klub Příbram – Dubno | Rating | 4,5-3,5 | Chess club Písek | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2168 | 0:1 | Stinka Jakub | 2294 |
2 | Stluka František | 2130 | 0:1 | Hausner Ivan | 2274 |
3 | Hlaváček Jiří | 2041 | 1:0 | Kotál Václav | 2161 |
4 | Šimeček Josef | 1896 | 1/2:1/2 | Pražák Daniel | 2007 |
5 | Zeman Martin | 1946 | 1:0 | Adámek Zdeněk | 2179 |
6 | Janáček Jaroslav | 2011 | 1/2:1/2 | Klicnar Martin | 2101 |
7 | Mareš Vladimír | 1968 | 1/2:1/2 | Grill Roman | 2122 |
8 | Passer Lukáš | 1753 | 1:0 | Pták Pavel | 2012 |
III. kolo
20.
listopadu
ŠO TJ DUKLA Praha
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 3. kole: 10
# | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | Rating | 3,5-4,5 | ŠK Příbram-Dubno | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Petr | 2171 | 1:0 | Stluka Petr | 2191 |
2 | Bauma Jiří | 2185 | 0:1 | Stluka František | 2118 |
3 | Fajman Petr | 2143 | 1/2:1/2 | Hlaváček Jiří | 2036 |
4 | Hozda Max | 1942 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2077 |
5 | Orságová Silvie | 2075 | 1/2:1/2 | Zeman Martin | 1951 |
6 | Muroň Miroslav | 2107 | 1:0 | Janáček Jaroslav | 2037 |
7 | Sedláček Tomáš | 2037 | 1/2:1/2 | Mareš Vladimír | 1966 |
8 | Staszko Martin | 1966 | 0:1 | Passer Lukáš | 1721 |
II. kolo
6.
listopadu
ŠK Příbram-Dubno
ŠK Sokol Vyšehrad „B“
Výsledek: 1,5 : 6,5
Umístění po 2. kole: 12
# | ŠK Příbram-Dubno | Rating | 1,5-6,5 | TJ Sokol Vyšehrad "B" | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stluka Petr | 2191 | 0:1 | Tyomkyn Mikhail Dr. | 2113 |
2 | Hlaváček Jiří | 2036 | 1/2:1/2 | Hlavsa Petr | 2113 |
3 | Trmal Jaroslav | 2077 | 0:1 | Illetško Jaroslav | 2108 |
4 | Šimeček Josef | 1903 | 0:1 | Reljič Michael | 2004 |
5 | Zeman Martin | 1951 | 0:1 | Ondo Tomáš | 2017 |
6 | Janáček Jaroslav | 2037 | 1/2:1/2 | Taragelová Martina | 2019 |
7 | Mareš Vladimír | 1966 | 1/2:1/2 | Řehák Martin | 1967 |
8 | Petras Milan | 1853 | 0:1 | Neuman Zákoucká Adéla | 1889 |
I. kolo
16.
října
TJ Spartak Vlašim
ŠK Příbram-Dubno
Výsledek: 6 : 2
Umístění po 1. kole: 12
# | TJ Spartak Vlašim | Rating | 6-2 | ŠK Příbram-Dubno | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mejzlík Ondřej | 2336 | 1:0 | Stluka Petr | 2197 |
2 | Horák Martin | 2191 | 1:0 | Hlaváček Jiří | 2042 |
3 | Zvolenský David | 2229 | 1/2:1/2 | Trmal Jaroslav | 2073 |
4 | Dudek Vojtěch | 2184 | 1/2:1/2 | Zeman Martin | 1945 |
5 | Pýchová Nela | 2096 | 0:1 | Janáček Jaroslav | 2016 |
6 | Křížek Kryštof | 2068 | 1:0 | Passer Lukáš | 1726 |
7 | Matějovský Ondřej | 1926 | 1:0 | Kovářík Vojtěch | 1656 |
8 | Vávra Stanislav | 1977 | 1K-0K |