X. kolo (I. kolo nadstavby o 3. místo)
24.
března
Šachový klub Dubno B
JAWA Brodce B
Výsledek: 3 : 4
Umístění po 10. kole: -
# | JAWA Brodce B | Rating | 4: 3 | Šachový klub Dubno B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vávra Jan | 1953 | 0,5:0,5 | Jelagin Konstantin | 1919 | |
2 | Feierfeil Jiří | 1582 | 1:0 | Kovářík Vojtěch | 1802 | |
3 | Třebický Jiří | 1741 | 0:1 | Saxl Jiří | 1731 | |
4 | Petrášek Jiří | 1362 | 0,5:0,5 | Štufka Karel | 1837 | |
5 | Jukl Karel | 1700 | 0,5:0,5 | Dupák Jaroslav | 1760 | |
6 | Černý Jiří | 1725 | 0,5:0,5 | Zoubek Vladimír | 1560 | |
7 | Tománek Karel | 1382 | 1:0 | Syrovátka Tomáš | 0 | |
8 | - | : | - |
X. kolo (III. kolo nadstavby o udržení)
24.
března
Šachový klub Dubno C
ŠK Zdice B
Výsledek: 0,5 : 7,5
Umístění po 10. kole: -
# | Šachový klub Dubno C | Rating | 0,5 : 7,5 | ŠK Zdice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1855 | 0:1 | Mruškovič Radoslav | 1889 |
2 | Prachař Josef | 1868 | 0:1 | Prášek Vladimír | 1819 |
3 | Beneš Karel | 1616 | 0:1 | Šilhánek Martin | 1707 |
4 | Brotánek Tomáš | 1592 | 0,5:0,5 | Kasl Tomáš | 1792 |
5 | Mezera Antonín | 1188 | 0:1 | Langr Tomáš | 1573 |
6 | Sasyn Stanislav | 1679 | 0:1 | Mruškovič Ondřej | 1283 |
7 | Flíček Vojtěch | 1023 | 0:1 | Koranda Kosma | 1278 |
8 | Panuška Antonín | 0 | 0:1 | Hříbal Jakub | 1341 |
IX. kolo (II. kolo nadstavby o postup)
3.
března
Šachový klub Dubno B
Sokol Struhařov
Výsledek: 3 : 5
Umístění po 9. kole: postupuje Sokol Struhařov
# | Šachový klub Dubno B | Rating | 3 : 5 | Sokol Struhařov | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareš Vladimír | 1910 | 0:1 | Stárek Stanislav | 2181 | |
2 | Jelagin Konstantin | 1919 | 0:1 | Strnad Michael | 1702 | |
3 | Hrubý Matěj | 1506 | 0:1 | Gernert Otakar | 1961 | |
4 | Štufka Martin | 1370 | 1:0 | Kolář Edvard | 1517 | |
5 | Novák Milan | 1930 | 0,5:0,5 | Borůvka Radim | 1822 | |
6 | Saxl Jiří | 1731 | 0:1 | Berchtold Petr | 1799 | |
7 | Štufka Karel | 1837 | 1:0 | Skála Radim | 1554 | |
8 | Pilecký Pavel | 1567 | 0,5:0,5 | Ježdík Karel | 1454 |
IX. kolo (II. kolo nadstavby o udržení)
3.
března
ŠK při MěÚ Hostomice A
Šachový klub Dubno C
Výsledek: 5 : 3
Umístění po 9. kole: - vítěz dvojutkání: ŠK při MěÚ Hostomice A
# | ŠK při MěÚ Hostomice A | Rating | 5 : 3 | Šachový klub Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zadina Tomáš | 1637 | 1:0 | Prachař Josef | 1868 |
2 | Bečvář Pavel | 1697 | 1:0 | Beneš Karel | 1616 |
3 | Fairaisl Dušan | 1717 | 0,5:0,5 | Dřevo Jakub | 1382 |
4 | Zadina Jaroslav | 1605 | 1:0 | Sasyn Stanislav | 1679 |
5 | Kadeřábek Jiří | 1403 | 0:1 | Flíček Vojtěch | 1023 |
6 | Tomeš Jiří | 0 | 1:0 | Budoš Adam | 1011 |
7 | Klán František | 1488 | 0,5:0,5 | Baloun Milan | 0 |
8 | Klán Ladislav | 1380 | 0:1 | Ječmínek Matěj | 0 |
VIII. kolo (I. kolo nadstavby o postup)
18.
února
Sokol Struhařov
Šachový klub Dubno B
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 8. kole: -
# | Sokol Struhařov | Rating | 4 : 4 | Šachový klub Dubno B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stárek Stanislav | 2180 | 0:1 | Mareš Vladimír | 1933 | |
2 | Salač Jiří | 1855 | 1:0 | Jelagin Konstantin | 1850 | |
3 | Strnad Michael | 1805 | 1:0 | Kovářík Vojtěch | 1653 | |
4 | Gernert Otakar | 2008 | 1:0 | Hrubý Matěj | 1686 | |
5 | Borůvka Radim | 1734 | 0,5:0,5 | Štufka Martin | 1450 | |
6 | Skála Radim | 1503 | 0:1 | Saxl Jiří | 1743 | |
7 | Ježdík Karel | 1436 | 0,5:0,5 | Krupanský Jaromír | 1631 | |
8 | Křišťan Petr | 1261 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
VIII. kolo (I. kolo nadstavby o udržení)
18.
února
Šachový klub Dubno C
ŠK při MěÚ Hostomice A
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 8. kole: -
# | Šachový klub Dubno C | Rating | 4 : 4 | ŠK při MěÚ Hostomice A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1837 | 0:1 | Zadina Tomáš | 1852 |
2 | Prachař Josef | 1703 | 1:0 | Bečvář Pavel | 1652 |
3 | Beneš Karel | 1602 | 0:1 | Fairaisl Dušan | 1628 |
4 | Dřevo Jakub | 1395 | 0:1 | Zadina Jaroslav | 1628 |
5 | Brotánek Tomáš | 1320 | 1:0 | Kadeřábek Jiří | 1273 |
6 | Mezera Antonín | 1194 | 0:1 | Tomeš Jiří | 0 |
7 | Sasyn Stanislav | 1129 | 1:0 | Parkán Vít | 1107 |
8 | Králík Kristián | 0 | 1:0 | Klán František | 1422 |
VII. kolo
4.
února
ŠK Pravonín
Šachový klub Dubno B
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 7. kole: 3
# | ŠK Pravonín | Rating | 4:4 | Šachový klub Dubno B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Vladimír | 1951 | 0:1 | Jelagin Konstantin | 1850 | |
2 | Innemann František | 1803 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1686 | |
3 | Horálek Miroslav | 1856 | 1:0 | Novák Milan | 1802 | |
4 | Stein Michael | 1814 | 1:0 | Kraus Roman | 1818 | |
5 | Pazdera Jaroslav | 1935 | 0:1 | Saxl Jiří | 1743 | |
6 | Houdek Daniel | 1734 | 0,5:0,5 | Štufka Karel | 1753 | |
7 | Hašek Tomáš | 1684 | 0,5:0,5 | Krupanský Jaromír | 1631 | |
8 | Lalouček Miroslav | 1692 | 1:0 | Dupák Jaroslav | 1726 |
4.
února
Šachový klub Dubno C
Stříbrná Skalice B
Výsledek: 5 : 3
Umístění po 7. kole: 5
# | Šachový klub Dubno C | Rating | 5:3 | Stříbrná Skalice B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1837 | 1:0 | Netík Josef | 1878 | |
2 | Prachař Josef | 1703 | 0:1 | Remeš Šimon | 1702 | |
3 | Beneš Karel | 1602 | 0,5:0,5 | Kylar Miroslav | 1741 | |
4 | Brotánek Tomáš | 1320 | 1:0 | Studzinski David | 1249 | |
5 | Sasyn Stanislav | 1549 | 0:1 | Studzinski Boleslav | 1567 | |
6 | Flíček Vojtěch | 1121 | 1:0 | Pácha Zdeněk | 1522 | |
7 | Budoš Adam | 0 | 0,5:0,5 | Bažant Petr | 1501 | |
8 | Ječmínek Matěj | 0 | 1:0 | Řeřábek Jaroslav | 1590 |
VI. kolo
21.
ledna
Šachový klub Dubno B
Sokol Struhařov
Výsledek: 4 : 4
Umístění po 6. kole: 2
# | Šachový klub Dubno B | Rating | 4 : 4 | Sokol Struhařov | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelagin Konstantin | 1850 | 0:1 | Strnad Michael | 1786 |
2 | Štufka Martin | 1474 | 0:1 | Gernert Otakar | 2007 |
3 | Novák Milan | 1802 | 1:0 | Kolář Edvard | 1561 |
4 | Kraus Roman | 1818 | 0:1 | Borůvka Radim | 1734 |
5 | Saxl Jiří | 1743 | 0,5:0,5 | Skála Radim | 1503 |
6 | Štufka Karel | 1753 | 0,5:0,5 | Gernert Tomáš | 1404 |
7 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Křišťan Petr | 1261 |
8 | Pilecký Pavel | 1567 | 1:0 | Našinec Zdeněk | 1045 |
21.
ledna
Šachový klub Dubno C
ŠK Zdice B
Výsledek: 3 : 5
Umístění po 6. kole: 7
# | ŠK Zdice B | Rating | 5 : 3 | Šachový klub Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mruškovič Radoslav | 1889 | 1:0 | Pelikán Tomáš | 1837 |
2 | Prášek Vladimír | 1811 | 0,5:0.5 | Prachař Josef | 1703 |
3 | Šilhánek Martin | 1745 | 1:0 | Beneš Karel | 1602 |
4 | Gacho Ondřej | 1549 | 1:0 | Dřevo Jakub | 1395 |
5 | Stolz Lubor | 1798 | 0:1 | Brotánek Tomáš | 1320 |
6 | Kasl Tomáš | 1716 | 0:1 | Mezera Antonín | 1194 |
7 | Langr Tomáš | 1553 | 0,5:0.5 | Flíček Vojtěch | 1129 |
8 | Mruškovič Ondřej | 1184 | 1:0 | Budoš Adam | 0 |
V. kolo
7.
ledna
JAWA Brodce B
Šachový klub Dubno B
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 5. kole: 2
# | JAWA Brodce B | Rating | 3,5 : 4,5 | Šachový klub Dubno B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fialka Miroslav | 1960 | 0,5:0,5 | Mareš Vladimír | 1947 | |
2 | Procházka Jaroslav | 1780 | 0,5:0,5 | Jelagin Konstantin | 1850 | |
3 | Vnouček Martin | 1530 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1655 | |
4 | Sládek Oldřich | 1899 | 0:1 | Saxl Jiří | 1743 | |
5 | Mlýnek Jakub | 1397 | 0,5:0,5 | Krupanský Jaromír | 1631 | |
6 | Petrášek Jiří | 1527 | 1:0 | Dupák Jaroslav | 1726 | |
7 | Černý Jiří | 1742 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 | |
8 | Gergelits Tomáš | 1512 | 1:0 | Zoubek Vladimír | 1481 |
7.
ledna
ŠK Pravonín
Šachový klub Dubno C
Výsledek: 6,5 : 1,5
Umístění po 5. kole: 6
# | ŠK Pravonín | Rating | 6,5 : 1,5 | Šachový klub Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innemann František | 1821 | 0:1 | Pelikán Tomáš | 1837 |
4 | Horálek Miroslav | 1856 | 1:0 | Prachař Josef | 1703 |
2 | Vávra Stanislav | 1948 | 0,5:0,5 | Beneš Karel | 1602 |
5 | Stein Michael | 1839 | 1:0 | Brotánek Tomáš | 1320 |
6 | Pazdera Jaroslav | 1935 | 1:0 | Sasyn Stanislav | 1549 |
7 | Houdek Daniel | 1734 | 1:0 | Flíček Vojtěch | 1129 |
3 | Vonderka Lukáš | 1772 | 1:0 | Budoš Adam | 0 |
8 | Filip Lukáš | 1618 | 1K:0K |
IV. kolo
10.
prosince
Šachový klub Dubno B
ŠK při MěÚ Hostomice A
Výsledek: 5,5 : 2,5
Umístění po 4. kole: 2
# | Šachový klub Dubno B | Rating | 5,5:2,5 | ŠK při MěÚ Hostomice A | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelagin Konstantin | 1850 | 0,5:0,5 | Bečvář Pavel | 1652 | |
2 | Novák Milan | 1802 | 1:0 | Fairaisl Dušan | 1628 | |
3 | Saxl Jiří | 1743 | 0,5:0,5 | Zadina Jaroslav | 1628 | |
4 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Kadeřábek Jiří | 1273 | |
5 | Dupák Jaroslav | 1726 | 1:0 | Tomeš Jiří | 0 | |
6 | Zoubek Vladimír | 1481 | 0,5:0,5 | Klán Ladislav | 1414 | |
7 | Todorov Petr | 1371 | 1:0 | Linc Miroslav | 1416 | |
8 | Syrovátka Tomáš | 0 | 0:1 | Klán Lukáš | 0 |
10.
prosince
Šachový klub Dubno C
Sokol Struhařov
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 4. kole: 4
# | Šachový klub Dubno C | Rating | 3,5:4,5 | Sokol Struhařov | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1837 | 0:1 | Strnad Michael | 1772 | |
2 | Beneš Karel | 1602 | 0:1 | Gernert Otakar | 2007 | |
4 | Brotánek Tomáš | 1320 | 1:0 | Pešek Jan Antonín | 1442 | |
5 | Mezera Antonín | 1194 | 1/2:1/2 | Gernert Tomáš | 1392 | |
6 | Sasyn Stanislav | 1549 | 0:1 | Křišťan Petr | 1261 | |
7 | Králík Kristián | 1136 | 0:1 | Kořínek Zdeněk | 0 | |
3 | Budoš Adam | 0 | 1:0 | Gernertová Lucie | 0 | |
8 | Ječmínek Matěj | 0 | 1:0 | Našinec Zdeněk | 1045 |
III. kolo
26.
listopadu
Šachový klub Dubno B
ŠK Zdice B
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 3. kole: 4
# | Šachový klub Dubno B | Rating | 4,5:3,5 | ŠK Zdice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelagin Konstantin | 1850 | 1:0 | Mruškovič Radoslav | 1889 |
2 | Hrubý Matěj | 1640 | 0:1 | Prášek Vladimír | 1811 |
3 | Novák Milan | 1802 | 0,5:0,5 | Šilhánek Martin | 1745 |
4 | Kraus Roman | 1818 | 0:1 | Gacho Ondřej | 1577 |
5 | Saxl Jiří | 1743 | 0,5:0,5 | Stolz Lubor | 1798 |
6 | Štufka Karel | 1765 | 0,5:0,5 | Langr Tomáš | 1553 |
7 | Krupanský Jaromír | 1631 | 1:0 | Mruškovič Ondřej | 1184 |
8 | Pilecký Pavel | 1567 | 1:0 | Koranda Kosma | 0 |
26.
listopadu
JAWA Brodce B
Šachový klub Dubno C
Výsledek: 5 : 3
Umístění po 3. kole: 2
# | JAWA Brodce B | Rating | 5:3 | Šachový klub Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fialka Miroslav | 1968 | 1:0 | Pelikán Tomáš | 1837 |
2 | Hroník Petr | 1897 | 1:0 | Beneš Karel | 1602 |
3 | Vnouček Martin | 1530 | 0:1 | Dřevo Jakub | 1395 |
4 | Sládek Oldřich | 1899 | 0:1 | Brotánek Tomáš | 1320 |
5 | Mlýnek Jakub | 1364 | 1:0 | Mezera Antonín | 1194 |
6 | Petrášek Jiří | 1519 | 1:0 | Sasyn Stanislav | 1549 |
7 | Jukl Karel | 1739 | 1:0 | Budoš Adam | 0 |
8 | Hroník Petr | 0 | 0:1 | Ječmínek Matěj | 0 |
II. kolo
12.
listopadu
Stříbrná Skalice B
Šachový klub Dubno B
Výsledek: 3,5 : 4,5
Umístění po 2. kole: 5
# | Stříbrná Skalice B | Rating | 3,5:4,5 | Šachový klub Dubno B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Netík Josef | 1878 | 0,5:0,5 | Jelagin Konstantin | 1850 |
2 | Remeš Šimon | 1686 | 1:0 | Kovářík Vojtěch | 1653 |
3 | Kylar Miroslav | 1740 | 1:0 | Hrubý Matěj | 1640 |
4 | Kořínek Oldřich | 1555 | 0:1 | Štufka Martin | 1436 |
5 | Vajdík Josef | 1335 | 0:1 | Saxl Jiří | 1743 |
6 | Studzinski David | 1251 | 0:1 | Štufka Karel | 1765 |
7 | Řeřábek Jaroslav | 1605 | 1:0 | Krupanský Jaromír | 1631 |
8 | Zlámaná Taťjana | 1398 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
12.
listopadu
Šachový klub Dubno C
ŠK při MěÚ Hostomice A
Výsledek: 4,5 : 3,5
Umístění po 2. kole: 2
# | Šachový klub Dubno C | Rating | 4,5:3,5 | ŠK při MěÚ Hostomice A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1837 | 1:0 | Zadina Tomáš | 1852 |
2 | Prachař Josef | 1703 | 0:1 | Bečvář Pavel | 1652 |
3 | Dřevo Jakub | 1395 | 0:1 | Fairaisl Dušan | 1628 |
4 | Brotánek Tomáš | 1320 | 1:0 | Zadina Jaroslav | 1628 |
5 | Mezera Antonín | 1194 | 1:0 | Kadeřábek Jiří | 1273 |
6 | Sasyn Stanislav | 1549 | 1/2:1/2 | Klán František | 1422 |
7 | Králík Kristián | 1136 | 1:0 | Klán Ladislav | 1414 |
8 | Flíček Vojtěch | 1129 | 0:1 | Linc Miroslav | 1416 |
I. kolo
29.
října
Šachový klub Dubno B
Šachový klub Dubno C
Výsledek: 2,5 : 5,5
Umístění po 1. kole: 7,2
# | Šachový klub Dubno B | Rating | 2,5:5,5 | Šachový klub Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelagin Konstantin | 1826 | 0:1 | Prachař Josef | 1709 |
2 | Kovářík Vojtěch | 1703 | 0:1 | Beneš Karel | 1639 |
3 | Hrubý Matěj | 1625 | 0:1 | Brotánek Tomáš | 1247 |
4 | Saxl Jiří | 1776 | 1:0 | Mezera Antonín | 1237 |
5 | Štufka Karel | 1727 | 1:0 | Sasyn Stanislav | 1568 |
6 | Pilecký Pavel | 1657 | 0:1 | Králík Kristián | 1136 |
7 | Hlavsa Miroslav | 1433 | 1/2:1/2 | Flíček Vojtěch | 1129 |
8 | Syrovátka Tomáš | 1000 | 0:1 | Budoš Adam | 1000 |