Sestavy družstev 2023/24
Šachisty z obrázku se nám nepodařilo získat, ale máme lepší, no posuďte sami:
| Sestava ŠK Příbram Dubno B | ||
| Hráč | ELO | ELO FIDE |
| Mareš Vladimír | 1961 | 1966 |
| Jelagin Konstantin | 1826 | 1850 |
| Kovářík Vojtěch | 1703 | 1653 |
| Hrubý Matěj | 1625 | 1640 |
| Štufka Martin | 1539 | 1258 |
| Novák Milan | 1782 | 1802 |
| Kraus Roman | 1728 | 1818 |
| Saxl Jiří | 1781 | 1743 |
| Králík Vladimír | 1760 | 1516 |
| Štufka Karel | 1684 | 1730 |
| Krupanský Jaromír | 1663 | 1631 |
| Dupák Jaroslav | 1663 | 1726 |
| Pilecký Pavel | 1637 | 1567 |
| Zoubek Vladimír | 1514 | 1481 |
| Todorov Petr | 1486 | 1371 |
| Hroš Augustin | 1475 | – |
| Hlavsa Miroslav | 1433 | – |
| Sestava ŠK Příbram- Baník C | ||
| Hráč | ELO | ELO FIDE |
| Pelikán Tomáš | 1837 | – |
| Prachař Josef | 1730 | 1703 |
| Beneš Karel | 1650 | 1602 |
| Dřevo Jakub | 1244 | 1395 |
| Brotánek Tomáš | 1242 | 1320 |
| Mezera Antonín | 1185 | – |
| Sasyn Stanislav | 1588 | 1549 |
| Králík Kristián | 1136 | – |
| Flíček Vojtěch | 1129 | – |
| Bárta Šimon | 1113 | – |
| Budoš Adam | – | – |
| Kováříková Eliška | 1344 | 1217 |
| Baloun Milan | – | – |
| Panuška Antonín | – | – |
| Hroch Daniel | – | – |
| Jedlička Vladan | – | – |
| Pávek Jan | – | – |
| Švenda Vojtěch | – | – |
| Sláma Patrik | – | – |
Pokud máte k sestavám nějaké připomínky, změny, návrhy nebo případné dotazy, můžete napsat do komentářů pod článkem nebo pak osobně ve čtvrtek 7.9. na tréninku v sokolovně.
Jestli chtějí být hráči Jaromír Krupanský, Jaroslav Dupák a Pavel Pilecký nasazení výše, rád je pustím před sebe.
Mně je to jedno, můžu hrát výše i níže nedělá mi to problém a preferuji to, co vyhovuje družstvu nebo oddílu.