IX. kolo
19.
února
ŠK Medvědi Zvole B
ŠK Příbram-Baník E
Výsledek: 1,5 : 3,5
Umístění po 9. kole: 1
# | ŠK Medvědi Zvole B | Rating | 1,5-3,5 | ŠK Příbram-Baník E | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čulík Nikola | 0 | 0:1 | Saxl Jiří | 1745 |
2 | Ondřich Jan | 1618 | 1/2:1/2 | Hataš Oldrřich | 1575 |
3 | Jouja Matyáš | 1411 | 1:0 | Krupanský Jaromír | 1682 |
4 | Háněl Jaromír | 1628 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
5 | Rybáček Jan | 1061 | 0:1 | Zoubek Vladimír | 1481 |
19.
února
ŠK Příbram-DDM
ŠK Kovohutě Příbram
Výsledek: 2 : 3
Umístění po 9. kole: 4
# | ŠK Příbram-DDM | Rating | 2-3 | ŠK Kovohutě Příbram | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štufka Martin | 1126 | 1:0 | Láska Zdeněk | 1825 |
2 | Beneš Karel | 1630 | 0:1 | Pechoč Bohumil | 1930 |
3 | Baloun Milan | 0 | 0:1 | Dučák Ján | 1675 |
4 | Hadáčková Kateřina | 0 | 0:1 | Šedivý Vlastimil | 1739 |
5 | Králík Kristián | 1078 | 1:0 | Burynak Milan | 1510 |
VIII. kolo
5.
února
ŠK Příbram – Baník E
ŠK Příbram-DDM
Výsledek: 4 : 1
Umístění po 8. kole:
ŠK Příbram – Baník E: 1
ŠK Příbram – DDM: 3
# | ŠK Příbram-Baník E | Rating | 4-1 | ŠK Příbram - DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Milan | 1813 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1655 |
2 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Beneš Karel | 1630 |
3 | Zoubek Vladimír | 1481 | 1:0 | Bárta Šimon | 0 |
4 | Todorov Petr | 1496 | 1:0 | Baloun Milan | 0 |
5 | Hlavsa Miroslav | 1441 | 1:0 | Hřebejk Jakub | 0 |
VII. kolo
22.
ledna
ŠK Příbram-DDM
TJ Jince A
Výsledek: 3,5 : 1,5
Umístění po 7. kole: 3
# | ŠK Příbram-DDM | Rating | 3,5-1,5 | TJ Jince A | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beneš Karel | 1630 | 1:0 | Mezera Antonín | 1166 |
2 | Kováříková Eliška | 1217 | 1:0 | Lísková Tereza | 1211 |
3 | Flíček Vojtěch | 1101 | 1:0 | Vošický David | 1033 |
4 | Mácha Jan | 0 | 0:1 | Klimeš Vladislav | 0 |
5 | Hřebejk Jakub | 0 | 1/2:1/2 | Vošický Jiří | 1358 |
22.
ledna
TJ Jince B
ŠK Příbram-Baník E
Výsledek: 0 : 5
Umístění po 7. kole: 1
# | TJ Jince B | Rating | 0-5 | ŠK Příbram-Baník E | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klán Ladislav | 1387 | 0:1 | Novák Milan | 1813 |
2 | Klán Daniel | 0 | 0:1 | Saxl Jiří | 1745 |
3 | Šimek Filip | 0 | 0:1 | Hataš Oldřich | 1575 |
4 | Šimek Richard | 0 | 0:1 | Krupanský Jaromír | 1682 |
5 | Ungr Šimon | 0 | 0:1 | Hlavsa Miroslav | 1441 |
VI. kolo
8.
ledna
Sedlčany B
ŠK Příbram-DDM
Výsledek: 1,5 : 3,5
Umístění po 6. kole: 3
# | Sedlčany B | Rating | 1,5-3,5 | ŠK Příbram - DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadil Pavel | 1611 | 1/2:1/2 | Hrubý Matěj | 1632 |
2 | Kučera Josef | 1278 | 0:1 | Štufka Martin | 1126 |
3 | Sadil Jakub | 1096 | 0:1 | Štufka Karel | 1790 |
4 | Kváča František | 1124 | 1:0 | Bárta Šimon | 0 |
5 | Kváčová Lenka | 0 | 0:1 | Hřebejk Jakub | 0 |
8.
ledna
ŠK Příbram-Baník E
ŠO TJ Sokol Voznice
Výsledek: 5 : 0
Umístění po 6. kole: 1
# | ŠK Příbram-Baník E | Rating | 5-0 | ŠO TJ Sokol Voznice | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Burša Lukáš | 0 |
2 | Hataš Oldrřich | 1575 | 1:0 | Červenka Daniel | 0 |
3 | Krupanský Jaromír | 1682 | 1:0 | Jaruška Adam | 0 |
4 | Sasyn Stanislav | 1566 | 1:0 | Burša Josef | 1320 |
5 | Pilecký Pavel | 1567 | 1K:0K |
V. kolo
18.
prosince
Šachový klub Zdice C
ŠK Příbram-Baník E
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 5. kole: 2
# | Šachový klub Zdice C | Rating | 1-4 | ŠK Příbram-Baník E | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turický David | 1816 | 1:0 | Saxl Jiří | 1745 |
2 | Hříbral Jakub | 0 | 0:1 | Sasyn Stanislav | 1566 |
3 | Koranda Kosma | 0 | 0:1 | Dupák Jaroslav | 1726 |
4 | Rosenbaumová Eva | 1480 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
5 | Sedláček Josef | 0 | 0:1 | Zoubek Vladimír | 1481 |
18.
prosince
ŠK Příbram-DDM
ŠK Medvědi Zvole B
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 5. kole: 4
# | ŠK Příbram-DDM | Rating | 1-4 | ŠK Medvědi Zvole B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováříková Eliška | 1217 | 0:1 | Čulík Nikola | 0 |
2 | Flíček Vojtěch | 1101 | 0:1 | Jouja Matyáš | 1411 |
3 | Baloun Milan | 0 | 0:1 | Čermák Filip | 1403 |
4 | Králík Kristián | 1078 | 1/2:1/2 | Chaloupka Bedřích | 1708 |
5 | Hřebejk Jakub | 0 | 1/2:1/2 | Rybáček Jan | 1061 |
IV. kolo
4.
prosince
ŠK Příbram-Baník E
ŠK Kovohutě Příbram
Výsledek: 2,5 : 2.5
Umístění po 4. kole: 4
# | ŠK Příbram-Baník E | Rating | 2,5-2,5 | ŠK Kovohutě Příbram | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Láska Zdeněk | 1825 |
2 | Sasyn Stanislav | 1566 | 0:1 | Pechoč Bohumil | 1930 |
3 | Pilecký Pavel | 1567 | 0:1 | Kafura Juraj | 1662 |
4 | Králík Vladimír | 1516 | 1:0 | Burynak Milan | 1510 |
5 | Hlavsa Miroslav | 1441 | 1/2:1/2 | Batík Jan | 1541 |
III. kolo
20.
listopadu
TJ Jince B
ŠK Příbram-DDM
Výsledek: 2 : 3
Umístění po 3. kole: 1
# | TJ Jince B | Rating | 2-3 | ŠK Příbram-DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maršálek Miroslav | 1541 | 1/2:1/2 | Hurbý Matěj | 1637 |
2 | Klán Ladislav | 1387 | 0:1 | Štufka Karel | 1790 |
3 | Klán Daniel | 0 | 0:1 | Bárta Šimon | 0 |
4 | Šimek Filip | 0 | 1:0 | Hadáčková Kateřina | 0 |
5 | Šimek Richard | 0 | 1/2:1/2 | Hřebejk Jakub | 0 |
II. kolo
6.
listopadu
TJ Jince A
ŠK Příbram-Baník E
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 2. kole: 1
# | TJ Jince A | Rating | 1-4 | ŠK Příbram-Baník E | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zadina Jiří | 1837 | 1/2:1/2 | Saxl Jiří | 1745 |
2 | Mezera Antonín | 1166 | 0:1 | Hataš Oldrřich | 1575 |
3 | Lísková Tereza | 1211 | 0:1 | Krupanský Jaromír | 1682 |
4 | Vošický David | 1033 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
5 | Klimeš Ladislav | 0 | 1/2:1/2 | Hlavsa Miroslav | 1441 |
6.
listopadu
ŠK Příbram-DDM
ŠO TJ Sokol Voznice
Výsledek: 3 : 2
Umístění po 2. kole: 2
# | ŠK Příbram-DDM | Rating | 3-2 | ŠO TJ Sokol Voznice | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beneš Karel | 1630 | 1:0 | Burša Lukáš | 0 |
2 | Baloun Milan | 0 | 0:1 | Mach Miroslav | 1429 |
3 | Radovský Pavel | 1445 | 0:1 | Jaruška Adam | 0 |
4 | Králík Kristián | 1078 | 1:0 | Burša Josef | 1320 |
5 | Hřebejk Jakub | 0 | 1:0 | Kašpar Adam | 0 |
I. kolo
16.
října
ŠK Příbram-Baník E
Sedlčany B
Výsledek: 4 : 1
Umístění po 1. kole: 1
# | ŠK Příbram-Baník E | Rating | 4-1 | Sedlčany B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Milan | 1813 | 1:0 | Kurinec Tomáš | 0 |
2 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Maroušek Jiří | 1698 |
3 | Hataš Oldrřich | 1575 | 0:1 | Kváča František | 1124 |
4 | Krupanský Jaromír | 1682 | 1:0 | Hrdlička František | 1062 |
5 | Sasyn Stanislav | 1566 | 1:0 | Vrzal Václav | 0 |
16.
října
Šachový klub Zdice C
ŠK Příbram-DDM
Výsledek: 1 : 4
Umístění po 1. kole: 2
# | Šachový klub Zdice C | Rating | 1-4 | ŠK Příbram - DDM | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langr Tomáš | 1584 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1637 |
2 | Dobeš Matěj | 0 | 1/2:1/2 | Štufka Martin | 1126 |
3 | Gacho Michal | 0 | 0:1 | Štufka Karel | 1790 |
4 | Macháček Matěj | 0 | 1/2:1/2 | Bárta Šimon | 0 |
5 | Bříza Hanuš | 0 | 0:1 | Hřebejk Jakub | 0 |