Memoriál Karla Kodytka XXVI. tah
5. listopadu 2022
Dne 5. listopadu 2022 se uskutečnil již XXVI. ročník turnaje Memoriál Karla Kodytka v bleskovém šachu.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 hráčů. Hrálo se dvoukolově systémem každý s každým. K vidění bylo množství lítých soubojů i zajímavých pozic.
V turnaji zvítězil se 16 body Jakub Šafařík. Na druhé místo se probojoval Jindřich Melich se 14 body. Třetí místo obsadila Anna Vítová se ziskem 12,5 bodů. Ze zástupců pořádajícího klubu dosáhl nejlepšího výsledku Karel Štufka, který získal 12 bodů a obsadil čtvrté místo.
Výsledky turnaje
Pořadí | Jméno | Rating | Klub | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Šafařík Jakub | 2087 F 2110 B | Šachový klub Lípa, z.s. | 16 |
2. | Melich Jindřich | 2036 F 1936 B | TJ Pankrác | 14 |
3. | Vítová Anna | 1826 F 1748 B | Šachový klub Lípa, z.s. | 12,5 |
4. | Štufka Karel | 1790 F 1699 B | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 12 |
5. | Bečvář Pavel | 1683 F 1583 B | ŠK Mahrla Praha z.s. | 10,5 |
6. | Hrubý Matěj | 1637 F 1675 B | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 8 |
7. | Saxl Jiří | 1745 F 1739 B | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 7,5 |
8. | Beneš Karel | 1630 F 1533 B | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 5 |
9. | Kubricht Jiří | 3 | ||
10. | Homonický Aleš | 0 | SK Lokomotiva Radlice | 2 |
Kompletní výsledky jsou k dispozici na chess-results.com