IX. kolo
26.
února
Rakovník B
ŠK Příbram-Dubno B
Výsledek: 3,5:4,5
Umístění po 9. kole: 2
# | Rakovník B | Rating | 3,5-4,5 | ŠK Příbram-Dubno B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hocek Lukáš | 1805 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2077 |
2 | Satranský Jaroslav | 2177 | 1:0 | Jelagin Konstantin | 1853 |
4 | Spilka Jiří | 1864 | 1/2:1/2 | Kraus Roman | 1818 |
3 | Pokorný Tomáš | 1587 | 1:0 | Saxl Jiří | 1745 |
7 | Litavský Lukáš | 1409 | 1:0 | Dupák Jaroslav | 1726 |
5 | Košnar Karel | 1504 | 0:1 | Krupanský Jaromír | 1682 |
6 | Brejcha Milan | 0 | 0:1 | Hataš Oldřich | 1575 |
8 | Lovětínský Milan | 1442 | 0:1 | Králík Vladimír | 1516 |
26.
února
ŠK Příbram-Dubno C
Český lev Kolešovice C
Výsledek: 4,5:3,5
Umístění po 9. kole: 3
# | ŠK Příbram-Dubno C | Rating | 4,5-3,5 | Český lev Kolešovice C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1838 | 1/2:1/2 | Cozl David | 1909 |
2 | Kovářík Vojtěch | 1653 | 1/2:1/2 | Švadlenka Jaroslav | 1886 |
3 | Prachař Josef | 1743 | 1/2:1/2 | Fultner Jaromír | 1941 |
4 | Beneš Karel | 1630 | 1/2:1/2 | Kantořík Radovan | 1815 |
5 | Brotánek Tomáš | 1132 | 1:0 | Kantořík Pavel | 1708 |
6 | Sasyn Stanislav | 1566 | 1:0 | Šlégr Josef | 1594 |
7 | Flíček Vojtěch | 1101 | 0:1 | Hejda Václav | 1722 |
8 | Hřebejk Jakub | 0 | 1/2:1/2 | Verner Jaromír | 1417 |
VIII. kolo
12.
února
ŠK Příbram-Dubno B
ŠK při MěÚ Hostomice
Výsledek: 6:2
Umístění po 8. kole: 3
# | ŠK Příbram-Dubno B | Rating | 6-2 | ŠK při MěÚ Hostomice | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareš Vladimír | 1961 | 1/2:1/2 | Zadina Tomáš | 1843 |
2 | Jelagin Konstantin | 1853 | 1/2:1/2 | Fairaisl Dušan | 1688 |
3 | Kraus Roman | 1818 | 1/2:1/2 | Klán František | 1444 |
4 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Parkán Vít | 1094 |
5 | Krupanský Jaromír | 1682 | 1:0 | Linc Miroslav | 0 |
6 | Hataš Oldřich | 1575 | 1:0 | Budil Stanislav | 1360 |
7 | Pilecký Pavel | 1567 | 1:0 | Fatka Jan | 1105 |
8 | Todorov Petr | 1496 | 1/2:1/2 | Budil Petr | 0 |
VII. kolo
29.
ledna
ŠK Řevnice A
ŠK Příbram-Dubno C
Výsledek: 5:3
Umístění po 7. kole: 3
# | ŠK Řevnice A | Rating | 5-3 | ŠK Příbram-Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franc Ondřej | 2015 | 1:0 | Pelikán Tomáš | 1838 |
2 | Barták Josef | 1531 | 1:0 | Kovářík Vojtěch | 1653 |
3 | Vyšinský Otakar | 1599 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1632 |
4 | Starýchfojtů Josef | 1868 | 1/2:1/2 | Štufka Martin | 1126 |
5 | Paukert Jindřich | 1807 | 1:0 | Prachař Josef | 1779 |
6 | Paukert Jan | 1838 | 0:1 | Beneš Karel | 1630 |
7 | Jelínek Oliver | 1552 | 1:0 | Brotánek Tomáš | 1132 |
8 | Paukert Vojtěch | 1357 | 1/2:1/2 | Sasyn Stanislav | 1566 |
VI. kolo
15.
ledna
ŠK Příbram-Dubno C
ŠK Zdice B
Výsledek: 5:3
Umístění po 6. kole: 3
# | ŠK Příbram-Dubno C | Rating | 5-3 | ŠK Zdice B | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán Tomáš | 1838 | 1/2:1/2 | Třešňák Lukáš | 1855 | |
2 | Kovářík Vojtěch | 1653 | 0:1 | Prášek Vladimír | 1822 | |
3 | Štufka Martin | 1126 | 1/2:1/2 | Sladovník Tomáš | 1978 | |
4 | Beneš Karel | 1630 | 1:0 | Kasl Tomáš | 1713 | |
5 | Brotánek Tomáš | 1132 | 1:0 | Langr Tomáš | 1584 | |
6 | Sasyn Stanislav | 1566 | 0:1 | Gacho Ondřej | 1602 | |
7 | Mezera Antonín | 1166 | 1K:0K | |||
8 | Hřebejk Jakub | 0 | 1K:0K |
15.
ledna
Mníšek A
ŠK Příbram-Dubno B
Výsledek: 3,5:4,5
Umístění po 6. kole: 4
# | TJ Hostivice B | Rating | 3,5-4,5 | ŠK Příbram-Dubno B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bečvář Pavel | 1683 | 0:1 | Trmal Jaroslav | 2074 |
2 | Galandák Daniel | 1679 | 0:1 | Jelagin Konstantin | 1853 |
3 | Chudáček Vladimír | 1679 | 0:1 | Saxl Jiří | 1745 |
4 | Kovář Milan | 1765 | 1/2:1/2 | Šimeček Josef | 1899 |
5 | Brabec Jaroslav | 1633 | 1/2:1/2 | Krupanský Jaromír | 1682 |
6 | Kindl Dobroslav | 1653 | 1:0 | Hataš Oldřich | 1575 |
7 | Loučan Jan | 1521 | 1/2:1/2 | Štufka Karel | 1790 |
8 | Arnolt Jiří | 1567 | 1:0 | Pilecký Pavel | 1567 |
V. kolo
11.
prosince
ŠK Příbram-Dubno B
TJ Hostivice B
Výsledek: 5,5:2,5
Umístění po 5. kole: 4
# | ŠK Příbram-Dubno B | Rating | 5,5-2,5 | TJ Hostivice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Milan | 1813 | 1/2:1/2 | Spousta Vojtěch | 1440 |
2 | Jelagin Konstantin | 1853 | 1/2:1/2 | Šváb Filip | 0 |
3 | Kraus Roman | 1818 | 1:0 | Veselský Jan | 1559 |
4 | Saxl Jiří | 1745 | 1/2:1/2 | Plháček Václav | 1728 |
5 | Šimeček Josef | 1896 | 1:0 | Skála Dominik | 0 |
6 | Štufka Karel | 1790 | 1:0 | Vodolán František | 0 |
7 | Pilecký Pavel | 1567 | 1:0 | Červíček Bohumil | 1483 |
8 | Zoubek Vladimír | 1481 | 0:1 | Řezníček Jiří | 1565 |
IV. kolo
27.
listopadu
Český lev Kolešovice C
ŠK Příbram-Dubno B
Výsledek: 5:3
Umístění po 4. kole: 5
# | Český lev Kolešovice C | Rating | 5-3 | ŠK Příbram-Dubno B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cozl David | 1921 | 1:0 | Novák Milan | 1813 |
2 | Wasserbauer Radek | 2138 | 1:0 | Jelagin Konstantin | 1853 |
3 | Švadlenka Jaroslav | 1873 | 1:0 | Kraus Roman | 1818 |
4 | Kantořík Radovan | 1853 | 1:0 | Dupák Jaroslav | 1726 |
5 | Kantořík Pavel | 1729 | 1/2:1/2 | Krupanský Jaromír | 1682 |
6 | Šlégr Josef | 1597 | 0:1 | Hataš Oldřich | 1575 |
7 | Hejda Václav | 1723 | 1/2:1/2 | Štufka Karel | 1790 |
8 | Verner Jaromír | 1419 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
27.
listopadu
ŠK Příbram-Dubno C
ŠK při MěÚ Hostomice
Výsledek: 5:3
Umístění po 4. kole: 3
# | ŠK Příbram-Dubno C | Rating | 5-3 | ŠK při MěÚ Hostomice | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štufka Martin | 1126 | 1/2:1/2 | Šmíd Ondřej | 1877 |
2 | Prachař Josef | 1774 | 0:1 | Zadina Tomáš | 1843 |
3 | Beneš Karel | 1630 | 1/2:1/2 | Fairaisl Dušan | 1688 |
4 | Brotánek Tomáš | 1132 | 1:0 | Klán František | 1444 |
5 | Kováříková Eliška | 1217 | 1/2:1/2 | Kadeřábek Jiří | 1633 |
6 | Sasyn Stanislav | 1566 | 1:0 | Klán Ladislav | 1387 |
7 | Flíček Vojtěch | 1101 | 1:0 | Linc Miroslav | 0 |
8 | Hlavsa Miroslav | 1441 | 1/2:1/2 | Budil Stanislav | 1360 |
III. kolo
13.
listopadu
ŠK Příbram-Dubno B
ŠK Příbram-Dubno C
Výsledek: 5,5:2,5
Umístění po 3. kole:
ŠK Příbram-Dubno B: 5
ŠK Příbram-Dubno C: 4
# | ŠK Příbram-Dubno B | Rating | 5,5-2,5 | ŠK Příbram-Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Milan | 1813 | 1/2:1/2 | Hrubý Matěj | 1637 |
2 | Jelagin Konstantin | 1853 | 1/2:1/2 | Štufka Martin | 1126 |
3 | Kraus Roman | 1818 | 0:1 | Dřevo Jakub | 1407 |
4 | Saxl Jiří | 1745 | 1:0 | Brotánek Tomáš | 1132 |
5 | Dupák Jaroslav | 1726 | 1/2:1/2 | Kováříková Eliška | 1217 |
6 | Krupanský Jaromír | 1682 | 1:0 | Mezera Antonín | 1166 |
7 | Štufka Karel | 1790 | 1:0 | Flíček Vojtěch | 1101 |
8 | Pilecký Pavel | 1567 | 1:0 | Hřebejk Jakub | 0 |
II. kolo
30.
října
ŠK Řevnice A
ŠK Příbram-Dubno B
Výsledek: 5:3
Umístění po 2. kole: 6
# | Český lev Kolešovice C | Rating | 5-3 | ŠK Příbram-Dubno B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cozl David | 1921 | 1:0 | Novák Milan | 1813 |
2 | Wasserbauer Radek | 2138 | 1:0 | Jelagin Konstantin | 1853 |
3 | Švadlenka Jaroslav | 1873 | 1:0 | Kraus Roman | 1818 |
4 | Kantořík Radovan | 1853 | 1:0 | Dupák Jaroslav | 1726 |
5 | Kantořík Pavel | 1729 | 1/2:1/2 | Krupanský Jaromír | 1682 |
6 | Šlégr Josef | 1597 | 0:1 | Hataš Oldřich | 1575 |
7 | Hejda Václav | 1723 | 1/2:1/2 | Štufka Karel | 1790 |
8 | Verner Jaromír | 1419 | 0:1 | Pilecký Pavel | 1567 |
30.
října
ŠK Příbram-Dubno C
Mníšek A
Výsledek: 5:3
Umístění po 2. kole: 2
# | ŠK Příbram-Dubno C | Rating | 5-3 | TJ Hostivice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štufka Martin | 1126 | 1:0 | Bečvář Pavel | 1683 |
2 | Prachař Josef | 1774 | 1/2:1/2 | Galandák Daniel | 1679 |
3 | Beneš Karel | 1630 | 1/2:1/2 | Chudáček Vladimír | 1679 |
4 | Dřevo Jakub | 1407 | 1:0 | Kovář Milan | 1765 |
5 | Sasyn Stanislav | 1566 | 1/2:1/2 | Brabec Jaroslav | 1633 |
6 | Mezera Antonín | 1120 | 1:0 | Kindl Dobroslav | 1653 |
7 | Flíček Vojtěch | 1101 | 1/2:1/2 | Loučan Jan | 1521 |
8 | Hlavsa Miroslav | 1441 | 0:1 | Arnolt Jiří | 1567 |
I. kolo
9.
října
ŠK Příbram-Dubno B
ŠK Zdice B
Výsledek: 4:4
Umístění po 1. kole: 4
# | ŠK Příbram-Dubno B | Rating | 4-4 | ŠK Zdice B | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareš Vladimír | 1974 | 1/2:1/2 | Šilhánek Martin | 1709 |
2 | Trmal Jaroslav | 2057 | 1/2:1/2 | Mruškovič Radoslav | 0 |
3 | Jelagin Konstantin | 1832 | 1:0 | Rujder Tibor | 1773 |
4 | Saxl Jiří | 1795 | 0:1 | Bříza Miloš | 1970 |
5 | Krupanský Jaromír | 1721 | 1/2:1/2 | Kasl Tomáš | 1713 |
6 | Hataš Oldřích | 1680 | 0:1 | Langr Tomáš | 1584 |
7 | Štufka Karel | 1726 | 1/2:1/2 | Gacho Ondřej | 1594 |
8 | Todorov Petr | 1496 | +:- | - |
9.
října
TJ Hostivice B
ŠK Příbram-Dubno C
Výsledek: 3:5
Umístění po 1. kole: 3
# | TJ Hostivice B | Rating | 3-5 | ŠK Příbram-Dubno C | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slanec Jan | 1952 | 0:1 | Hrubý Matěj | 1637 |
2 | Hinz František | 1801 | 0:1 | Prachař Josef | 1774 |
3 | Spousta Vojtěch | 1410 | 1/2:1/2 | Beneš Karel | 1630 |
4 | Šváb Filip | 0 | 0:1 | Brotánek Tomáš | 1132 |
5 | Veselský Jan | 1513 | 1:0 | Kováříková Eliška | 1217 |
6 | Vodolán František | 0 | 0:1 | Sasyn Stanislav | 1566 |
7 | Bednár Jan | 1677 | 1/2:1/2 | Mezera Antonín | 1120 |
8 | Zvára Tomáš | 1596 | 1:0 | Hlavsa Miroslav | 1441 |